Το μονοκρύσταλλο υλικό καρβιδίου του πυριτίου (SiC) έχει μεγάλο πλάτος διάκενου ζώνης (~Si 3 φορές), υψηλή θερμική αγωγιμότητα (~Si 3,3 φορές ή GaAs 10 φορές), υψηλό ρυθμό μετανάστευσης κορεσμού ηλεκτρονίων (~Si 2,5 φορές), υψηλή ηλεκτρική διάσπαση πεδίου (~Si 10 φορές ή GaAs 5 φορές) και άλλα εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
Οι συσκευές SiC έχουν αναντικατάστατα πλεονεκτήματα στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης, υψηλής συχνότητας, υψηλής ισχύος και ακραίων περιβαλλοντικών εφαρμογών όπως η αεροδιαστημική, η στρατιωτική, η πυρηνική ενέργεια κ.λπ., αντικαθιστούν πρακτικά τα ελαττώματα των παραδοσιακών συσκευών ημιαγωγών εφαρμογές, και σταδιακά γίνονται το κύριο ρεύμα ημιαγωγών ισχύος.
Προδιαγραφές υποστρώματος καρβιδίου του πυριτίου 4H-SiC
| Αντικείμενο项目 | Προδιαγραφές参数 | |
| Πολύτυπος | 4Η -SiC | 6H- SiC |
| Διάμετρος | 2 ιντσών | 3 ιντσών | 4 ιντσών | 6 ιντσών | 2 ιντσών | 3 ιντσών | 4 ιντσών | 6 ιντσών |
| Πάχος | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Αγώγιμο | N – τύπος / Ημιμονωτικό | N – τύπος / Ημιμονωτικό |
| Dopant | N2 (άζωτο) V (βανάδιο) | N2 (Άζωτο) V (Βανάδιο) |
| Προσανατολισμός | Στον άξονα <0001> | Στον άξονα <0001> |
| Αντίσταση | 0,015 ~ 0,03 ohm-cm | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Πυκνότητα μικροσωλήνων (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Τόξο / στημόνι | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Επιφάνεια | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Βαθμός | Βαθμός Παραγωγής / Έρευνας | Βαθμός Παραγωγής / Έρευνας |
| Ακολουθία στοίβαξης κρυστάλλων | ABCB | ABCABC |
| Παράμετρος πλέγματος | a=3,076A, c=10,053A | a=3,073A, c=15,117A |
| Eg/eV (Band-gap) | 3,27 eV | 3,02 eV |
| ε(Διηλεκτρική σταθερά) | 9.6 | 9,66 |
| Δείκτης Διάθλασης | n0 =2,719 ne =2,777 | n0 =2,707, ne =2,755 |
Προδιαγραφές υποστρώματος καρβιδίου πυριτίου 6H-SiC
| Αντικείμενο项目 | Προδιαγραφές参数 |
| Πολύτυπος | 6H-SiC |
| Διάμετρος | 4 ιντσών | 6 ιντσών |
| Πάχος | 350μm ~ 450μm |
| Αγώγιμο | N – τύπος / Ημιμονωτικό |
| Dopant | N2 (Άζωτο) |
| Προσανατολισμός | <0001> έκπτωση 4°± 0,5° |
| Αντίσταση | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Πυκνότητα μικροσωλήνων (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Τόξο / στημόνι | ≤25 μm |
| Επιφάνεια | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| Βαθμός | Βαθμός έρευνας |










